The Soils of IRAN
درصد مساحت اقاليم مختلف ايران به تفكيك استان (معاونت آبخيزداري وزارت جهاد کشاورزي)
رديف | اقليم | فراخشك | خشك | نيمه خشك | مديترانه أي | نيمه مرطوب | مرطوب | خيلي مرطوب1 | خيلي مرطوب2 |
| نام استان | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | مركزي | _____ | 31.59 | 59.99 | 8.13 | 0.22 | 3.06 | _______ | _______ |
2 | گيلان | _____ | 2.64 | 3.71 | 2.15 | 9.47 | 17.4 | 53.12 | 11.76 |
3 | مازندران | _____ | _____ | 1.41 | 3.28 | 16.83 | 27.77 | 43.31 | 7.36 |
4 | گلستان | _____ | 18.94 | 43.55 | 8.8 | 7.52 | 12.29 | 8.88 | _______ |
5 | اردبيل | _____ | 0.15 | 51.92 | 20.14 | 11.64 | 12.1 | 4.06 | _______ |
6 | آذربايجان شرقي | _____ | 1.48 | 52.66 | 18.72 | 16.56 | 7.85 | 2.74 | _______ |
7 | آذربايجان غربي | _____ | 0.68 | 46.59 | 16.82 | 9.14 | 16.43 | 10.36 | _______ |
8 | كرمانشاه | _____ | 5.45 | 36.27 | 17.66 | 12.37 | 22.5 | 5.76 | _______ |
9 | خوزستان | 17.56 | 48.03 | 19.22 | 4.64 | 4.02 | 4.82 | 1.68 | _______ |
10 | فارس | 4.31 | 43.32 | 38.77 | 6.63 | 2.85 | 2.67 | 0.23 | _______ |
11 | كرمان | 56.48 | 33.78 | 6.72 | 2.03 | 0.39 | 0.04 | _______ | _______ |
12 | خراسان | 35.59 | 39.7 | 21.45 | 2.12 | 0.61 | 0.45 | 0.08 | _______ |
13 | اصفهان | 61.15 | 21.78 | 7.92 | 2.98 | 1.46 | 0.81 | 2.29 | _______ |
14 | هرمزگان | 33.64 | 65.76 | 0.46 | 0.15 | ____ | _____ | _______ | _______ |
15 | سيستان وبلوچستان | 73.76 | 25.7 | 0.07 | _____ | ____ | ____ | _______ | _______ |
16 | كردستان | _____ | ____ | 23.7 | 27.1 | 20.22 | 25.55 | 3.42 | _______ |
17 | همدان | _____ | ____ | 73.47 | 16.18 | 4.71 | 3.8 | 1.21 | _______ |
18 | لرستان | _____ | ____ | 35.79 | 18.29 | 12.39 | 15.14 | 18.39 | _______ |
19 | ايلام | _____ | 40.21 | 43.38 | 11.68 | 4.73 | ____ | _______ | _______ |
20 | زنجان | _____ | 1.69 | 70.33 | 19.32 | 5.81 | 2.58 | 0.27 | _______ |
21 | قزوين | _____ | 20.07 | 53.14 | 14.57 | 8.27 | 2.44 | 1.51 | _______ |
22 | چهارمحال و بختياري | _____ | 0.74 | 16.85 | 13.56 | 14.06 | 14.69 | 40.11 | _______ |
23 | كهكيلويه و بويراحمد | _____ | 0.25 | 27.01 | 15.76 | 30.02 | 19.11 | 7.86 | _______ |
24 | سمنان | 59.86 | 28.63 | 6.04 | 1.6 | 1.88 | 1.11 | 0.82 | _______ |
25 | يزد | 83.9 | 13.50 | 2.51 | ____ | ____ | ____ | _______ | _______ |
26 | بوشهر | 3.02 | 82.26 | 14.69 | ____ | ____ | ____ | _______ | _______ |
27 | قم | 38.93 | 51.02 | 5.82 | 0.01 | ____ | ____ | _______ | _______ |
28 | تهران | _____ | 33.17 | 20.11 | 6.4 | 6.91 | 12.68 | 19.99 | 0.74 |
جمع بندي وضعيت اقليمي ايران
اقاليم | درصد مساحت | تعداد پراكنش | ملاحظات |
فرا خشك | 35 | 7 | در 15 استان اين اقليم غالب است |
خشك | 29 | 16 | در 7 استان اين اقليم غالب است |
نيمه خشك | 19 | 30 | در 10 استان اين اقليم غالب است |
مديترانه اي | 5 | 35 | در 2 استان اين اقليم غالب است |
نيمه مرطوب | 5/3 | 42 | ___________________ |
مرطوب | 6/3 | 27 | ___________________ |
خيلي مرطوب1 | 3 | 29 | در 3 استان اين اقليم غالب است |
خيلي مرطوب2 | 2/0 | 7 | ____________________ |
ساير موارد | 7/1 | 13 | ____________________ |